2024河北高考人數(shù)
2024年河北省高考報名人數(shù)約為92.8萬人。
河北歷年高考人數(shù)一覽表
以下是河北省歷年高考人數(shù)的一覽表:
| 年份 | 總報名人數(shù) | 實際參加考生 | 歷史類考生 | 物理類考生 | 歷史/物理比例 |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2016 | 42.31萬 | - | - | - | - |
| 2017 | 43.60萬 | - | - | - | - |
| 2018 | 48.64萬 | - | - | - | - |
| 2019 | 55.96萬 | - | - | - | - |
| 2020 | 62.48萬 | - | - | - | - |
| 2021 | 63.4萬 | 44.13萬 | 202072人 | 216129人 | 48.32%/51.68% |
| 2022 | 75.32萬 | 52.74萬 | 194469人 | 297622人 | 39.52%/60.48% |
| 2023 | 86.2萬 | 61.54萬 | 240794人 | 335207人 | 41.80%/58.20% |
| 2024 | 約97.6萬 | 約70萬 | 約26萬人 | 約39萬人 | - |
以上數(shù)據(jù)來源于不同來源,包括、、、和。請注意,2024年的數(shù)據(jù)為預測值,實際人數(shù)可能會有所變化。
高考最難的三個省份
高考難度最大的三個省份分別是:
1. 河南省:被稱為地獄模式,由于人口眾多,本地知名高校有限,一本、985、211、清北錄取率都在全國相當靠后的位置。
2. 廣東省:同樣是地獄模式,廣東人多,考生數(shù)量僅次于河南,而好學校錄取數(shù)量也很低。
3. 山西省:屬于噩夢模式,山西考生數(shù)量不少,但本地教育資源在全國排名靠后,高考難度很大。