2024年各高校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
以下是2024年部分高校的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
| 高校名稱 | 科類 | 批次 | 類別 | 分?jǐn)?shù)/位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央戲劇學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5512 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5444 |
| 集美大學(xué) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 561/5389 |
| 河南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5383 |
| 浙江師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5374 |
| 浙江工商大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5354 |
| 湘潭大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5346 |
| 上海海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/5790 |
| 福建師范大學(xué) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 560/5733 |
| 杭州師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/5620 |
| 成都理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/5606 |
| 江西師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 559/6067 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/6054 |
| 上海師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/6027 |
| 江蘇大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/6025 |
| 寧夏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/6017 |
| 天津師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/6002 |
| 廣州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/5888 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/5886 |
| 南通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/5873 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/5853 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/5830 |
以上數(shù)據(jù)來源于:。請注意,這些數(shù)據(jù)可能并不全面,具體的錄取分?jǐn)?shù)線可能會有所變化,建議考生和家長關(guān)注官方發(fā)布的最新信息。
各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
以下是2024年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的一覽表,供您參考:
| 省市 | 總分 | 文史類 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 750 | 普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:434
特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:523 | 查看 | |
| 天津 | 750 | 普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:475分 | 查看 | |
| 河北 | 750 | 普通類歷史科目組合本科批:449
普通類物理科目組合本科批:448 | 查看 | |
| 山西 | 750 | 516 | 446 | |
| 內(nèi)蒙古 | 750 | 478 | 381 | |
| 遼寧 | 750 | 普通類歷史學(xué)科類 本科線:400分
普通類物理學(xué)科類 本科線:368分 | 查看 | |
| 吉林 | 750 | 普通類歷史學(xué)科組:369分
普通類物理學(xué)科組:345分 | 查看 | |
| 黑龍江 | 750 | 普通本科批歷史類:410分
普通本科批物理類:360分 | 查看 | |
| 上海 | 660 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:403
特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:503 | 查看 | |
| 江蘇 | 750 | 普通類本科歷史等科目類:478
普通類本科物理等科目類:462 | 查看 | |
| 浙江 | 750 | 第一段:492
第二段:269 | 查看 | |
| 安徽 | 750 | 普通類歷史科目組合:462
普通類物理科目組合:465 | 查看 | |
| 福建 | 750 | 普通類歷史科目組:431
普通類物理科目組:449 | 查看 | |
| 江西 | 750 | 普通類歷史科目組本科分?jǐn)?shù)線:463分
普通類物理科目組本科分?jǐn)?shù)線:448分 | 查看 | |
| 山東 | 750 | 一段線:444
二段線:150
特殊類型招生控制線:521 | 查看 | |
| 河南 | 750 | 521 | 428 | |
| 湖北 | 750 | 普通類本科 首選歷史:432
普通類本科 首選物理:437 | 查看 | |
| 湖南 | 750 | 歷史類普通類:438
物理類普通類:422 | 查看 | |
| 廣東 | 750 | 普通類(歷史):428
普通類(物理):442 | 查看 | |
| 廣西 | 750 | 本科批首選歷史:400分
本科批首選物理:371分 | 查看 | |
| 海南 | | 本科批:483
國家專項計劃:483
部分特殊類型招生投檔最低控制分?jǐn)?shù)線:568 | 查看 | |
| 重慶 | 750 | 普通類歷史類 本科批:428分
普通類物理類 本科批:427分 | 查看 | |
| 四川 | 750 | 529 | 457 | |
| 貴州 | 750 | 普通類歷史組合:442分
普通類物理組合:380分 | 查看 | |
| 云南 | | 550 | 480 | |
| 西藏 | 750 | A類考生335分
B類考生410分 | A類考生301分
B類考生315分 | |
| 陜西 | 750 | 488 | 397 | |
| 甘肅 | 750 | 普通類歷史類 本科批:421
普通類物理類 本科批:370 | 查看 | |
| 青海 | 750 | 一段:普通班:411 | 二段:382 | |
| 寧夏 | 750 | 496 | 419 | |
| 新疆 | 750 | 425 | 304 | |
請注意,以上數(shù)據(jù)來源于陽光高考網(wǎng)站,具體分?jǐn)?shù)線可能會有所變動,建議考生和家長關(guān)注當(dāng)?shù)亟逃荚囋旱淖钚鹿妗?/p>
2024年全國各大學(xué)錄取線
以下是2024年全國部分省市的大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線信息:
1. 北京:
- 普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:434分
- 特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:523分
2. 天津:
- 普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:475分
3. 河北:
- 普通類歷史科目組合本科批:449分
- 普通類物理科目組合本科批:448分
4. 山西:
- 文史類第一批:516分,第二批:446分
- 理工類第一批:506分,第二批:418分
5. 內(nèi)蒙古:
- 文科:一本線478分、二本線381分、專科線160分
- 理科:一本線471分、二本線360分、專科線160分
6. 遼寧:
- 普通類歷史學(xué)科類本科線:400分
- 普通類物理學(xué)科類本科線:368分
7. 吉林:
- 普通類歷史學(xué)科組:本科最低控制線369分
- 普通類物理學(xué)科組:本科最低控制線345分
8. 黑龍江:
- 普通本科批歷史類:410分
- 普通本科批物理類:360分
9. 上海:
- 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:403分
- 特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:503分
10. 江蘇:
- 普通類本科歷史等科目類:478分
- 普通類本科物理等科目類:462分
11. 浙江:
- 第一段:492分
- 第二段:269分
12. 寧夏:
- 文科:一本線496分、二本線419分、專科線200分
- 理科:一本線432分、二本線371分、專科線200分
13. 云南:
- 文科:一本線550分、二本線480分、專科線200分
- 理科:一本線505分、二本線420分、專科線200分
14. 四川:
- 文科:本科第一批529分、本科第二批457分、專科批150分
- 理科:本科第一批539分、本科第二批459分、專科批150分
15. 重慶:
- 歷史:本科428分、專科180分、特殊類型資格線506分
- 物理:本科427分、專科180分、特殊類型資格線499分
這些數(shù)據(jù)提供了2024年全國部分省市的大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的概覽,具體分?jǐn)?shù)線可能會有所變動,建議考生和家長關(guān)注當(dāng)?shù)亟逃荚囋旱墓俜桨l(fā)布以獲取最新信息。